<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Koszykarski.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.koszykarski.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.koszykarski.pl</link>
	<description>Koszykówka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 07:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Galerii zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin (2012-03-07, 3 kolejka, Runda 7-14)</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2012/03/212/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2012/03/212/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Mecz został rozegrany 7 marca 2012 roku w hali Koło. Galeria z meczu:  AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Nadal oświetlenie na hali nie zostało zmodernizowane, więc &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2012/03/212/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Mecz został rozegrany 7 marca 2012 roku w hali Koło.</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p>Galeria z meczu: <a href="http://foto.koszykarski.pl/gallery/32"> AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin</a>.</p>
<p>Nadal oświetlenie na hali nie zostało zmodernizowane, więc jakość zdjęć jest znacznie poniżej moich oczekiwań.</p>
<p>PS: Pierwsza część meczu była robiona jasnym stałoogniskowym obiektywem, druga trochę ciemniejszym zoomem. Stąd wyraźna różnica w jakości zdjęć. Oczywiście gdyby oświetlenie na hali było normalne to by nie było jej widać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2012/03/212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-zdjec-z-meczu-azs-politechnika-warszawska-azs-koszalin/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-zdjec-z-meczu-azs-politechnika-warszawska-azs-koszalin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Mecz został rozegrany 14 grudnia 2011 roku w hali Koło. Galeria z meczu:  AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Mimo zapewnień oświetlenie na hali nie zostało zmodernizowane, &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-zdjec-z-meczu-azs-politechnika-warszawska-azs-koszalin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjęć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin. Mecz został rozegrany 14 grudnia 2011 roku w hali Koło.</p>
<p><span id="more-206"></span></p>
<p>Galeria z meczu: <a href="http://foto.koszykarski.pl/gallery/31"> AZS Politechnika Warszawska &#8211; AZS Koszalin</a>.</p>
<p>Mimo zapewnień oświetlenie na hali nie zostało zmodernizowane, więc jakość zdjęć jest znacznie poniżej moich oczekiwań, ale mam nadzieję, że umożliwi przeżycie tego co działo się w meczu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-zdjec-z-meczu-azs-politechnika-warszawska-azs-koszalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria zdjęć AZS Politechnika Warszawska &#8211; Energa Czarni Słupsk</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-azs-politechnika-warszawska-energa-czarni-slupsk/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-azs-politechnika-warszawska-energa-czarni-slupsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjeć z meczu AZS Politechnika Warszawska &#8211; Energa Czarni Słupsk. Zdjęcia dostępne są pod adresem http://foto.koszykarski.pl/gallery/30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do odwiedzenia galerii zdjeć z meczu <a href="http://foto.koszykarski.pl/gallery/30">AZS Politechnika Warszawska &#8211; Energa Czarni Słupsk</a>.</p>
<p><span id="more-178"></span>Zdjęcia dostępne są pod adresem <a href="http://foto.koszykarski.pl/gallery/30">http://foto.koszykarski.pl/gallery/30</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/galeria-azs-politechnika-warszawska-energa-czarni-slupsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 15 kolejka, derby, porażka Turowa i reszta</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-15-kolejka-derby-porazka-turowa-i-reszta/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-15-kolejka-derby-porazka-turowa-i-reszta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[kotwica kołobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[pbg basket poznań]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Za nami 15 seria spotkań. Najciekawszym meczem były derby Pomorza Środkowego, które niestety nie były transmitowane. A szkoda! Te mecze zawsze dostarczają sporo emocji, czego przykładem był mecz AZSu z Czarnymi. Największą niespodzianką kolejki była porażka Turow z PBG Basketem &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-15-kolejka-derby-porazka-turowa-i-reszta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami 15 seria spotkań. Najciekawszym meczem były derby Pomorza Środkowego, które niestety nie były transmitowane. A szkoda! Te mecze zawsze dostarczają sporo emocji, czego przykładem był mecz AZSu z Czarnymi. Największą niespodzianką kolejki była porażka Turow z PBG Basketem Poznań, który w tabeli wygrane/porażki spadł na drugie miejsce. Aktualnie najlepszą drużyną ligi są Czarni Słupsk.</p>
<p><span id="more-173"></span>Czarni po meczu, który sprawiał wrażenie emocjonującego &#8211; przez częste wyrównywania przez Politechnikę, po tym jak Czarni odskaliwali &#8211; wygrali z Politechniką 75:66. Mecz był bardzo nudny. Styl gry zespołu ze Słupska jest pozbawiony widowiskowości przez co mecz przypominał bardziej pojedynek szachowy niż mecz koszykówki.</p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 15 kolejkach – TOP 8</h2>
<ol>
<li>Energa Czarni Słupsk .79</li>
<li>PGE Turów Zgorzelec .71</li>
<li>Trefl Sopot .71</li>
<li>Anwil Włocławek .69</li>
<li>Śląsk Wrocław .54</li>
<li>Zastal Zielona Góra .54</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg .54</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg 0.50</li>
</ol>
<h2>Tabela po 15 kolejkach, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>PGE Turów Zgorzelec &#8211; PBG Basket Poznań 74:75</li>
<li>Trefl Sopot &#8211; ŁKS Łódź 89:71</li>
<li>AZS Politechnika Warszawska &#8211; Energa Czarni Słupsk 66:75</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg &#8211; Polpharma Starogard Gdański 90:87</li>
<li>Zastal Zielona Góra &#8211; Śląsk Wrocław 74:78</li>
<li>AZS Koszalin &#8211; Kotwica Kołobrzeg 80:70</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-15-kolejka-derby-porazka-turowa-i-reszta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 14 kolejka, dwóch liderów, coraz ciaśniej w środku tabeli</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-14-kolejka-dwoch-liderow-coraz-ciasniej-w-srodku-tabeli/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-14-kolejka-dwoch-liderow-coraz-ciasniej-w-srodku-tabeli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[anwil włocławek]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[trefl sopot]]></category>
		<category><![CDATA[zastal zielona góra]]></category>
		<category><![CDATA[łks łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Turów przegrał z Kotwicą co przy wygranej Czarnych z Siarką spowodowało, że dwa najlepsze zespoły mają ten sam bilans 10:3. Po tej kolejce widać, że klaruje się czołowa czwórka, która jest zgodna z przewidywaniami z początku sezonu. Turów Zgorzelec, Energa &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-14-kolejka-dwoch-liderow-coraz-ciasniej-w-srodku-tabeli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turów przegrał z Kotwicą co przy wygranej Czarnych z Siarką spowodowało, że dwa najlepsze zespoły mają ten sam bilans 10:3. Po tej kolejce widać, że klaruje się czołowa czwórka, która jest zgodna z przewidywaniami z początku sezonu.</p>
<p><span id="more-170"></span></p>
<p>Turów Zgorzelec, Energa Czarni Słupsk to dwa dominujące zespoły. Trefl Sopot i Anwil Włocławek to zespoły, które nie odstają aktualnym liderom. Do tej czwórki nieśmiało próbuje dołączyć Zastal, który dobre mecze przeplata takimi, które trudno wyjaśnić.</p>
<p>W dole tabeli widać, że ŁKS Łódź i AZS Politechnika Warszawska &#8211; czyli tegoroczni bieniaminkowie &#8211; są zdecydowanie zbyt słabi na PLK. O ile Politechnika to zespół oparty na młodych perspektywicznych zawodnikach, którzy jeszcze mają swój czas przed sobą to ŁKS chyba nie na to liczył w tym sezonie.</p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 14 kolejkach – TOP 8</h2>
<ul>
<li>PGE Turów Zgorzelec .77</li>
<li>Energa Czarni Słupsk .77</li>
<li>Trefl Sopot .69</li>
<li>Anwil Włocławek .69</li>
<li>Zastal Zielona Góra .58</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg .54</li>
<li>Śląsk Wrocław .50</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg .50</li>
</ul>
<h2>Tabela po 14 kolejkach, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>Kotwica Kołobrzeg &#8211; PGE Turów Zgorzelec 64:54</li>
<li>PBG Basket Poznań &#8211; Zastal Zielona Góra 90:77</li>
<li>Anwil Włocławek &#8211; ŁKS Łódź 87:68</li>
<li>Polpharma Starogard Gdański &#8211; AZS Koszalin 91:82</li>
<li>Trefl Sopot &#8211; AZS Politechnika Warszawska 95:72</li>
<li>Energa Czarni Słupsk &#8211; Siarka Jezioro Tarnobrzeg 103:75</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/12/tauron-basket-liga-14-kolejka-dwoch-liderow-coraz-ciasniej-w-srodku-tabeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 13 kolejka, pogrom i mecze walki</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-13-kolejka-pogrom-i-mecze-walki/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-13-kolejka-pogrom-i-mecze-walki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[polpharma starogard gdański]]></category>
		<category><![CDATA[siarka jezioro tarnobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>
		<category><![CDATA[trefl sopot]]></category>
		<category><![CDATA[turów zgorzelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Trzynasta kolejka rozpoczęła się od zdeklasowania Polpharmy przez Turów Zgorzelec, wygranej 50 punktami nie można inaczej nazwać. Najciekawszym meczem kolejki miały być i były derby Pomorza Środkowego rozegrane w Słupsku pomiędzy Czarnymi a AZSem. Goście w pewnym momencie prowadzili ponad &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-13-kolejka-pogrom-i-mecze-walki/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzynasta kolejka rozpoczęła się od zdeklasowania Polpharmy przez Turów Zgorzelec, wygranej 50 punktami nie można inaczej nazwać. Najciekawszym meczem kolejki miały być i były derby Pomorza Środkowego rozegrane w Słupsku pomiędzy Czarnymi a AZSem. Goście w pewnym momencie prowadzili ponad 20 punktami, ale z sobie tylko znanego powodu przegrali ten mecz 2 &#8222;oczkami&#8221;.</p>
<p><span id="more-167"></span>Również w pozostałych spotkaniach nie brakowało emocji i niespodzianek. Siarka Tarnobrzeg, która w ostatnich kolejkach prezentuje zaskakująco wysoką formę wygrała w Sopocie z faworyzowanym Treflem.</p>
<p>Mimo, że 13 kolejka powinna kończyć pierwszą serię spotkań tylko 6 zespołów rozegrało komplet 12 spotkań.</p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 13 kolejkach – TOP 8</h2>
<ol>
<li>PGE Turów Zgorzelec .83</li>
<li>Energa Czarni Słupsk .73</li>
<li>Zastal Zielona Góra .70</li>
<li>Anwil Włocławek .67</li>
<li>Trefl Sopot .64</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg .55</li>
<li>Śląsk Wrocław .50</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg .50</li>
</ol>
<h2>Wyniki 13 kolejki, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>Polpharma Starogard Gdański &#8211; PGE Turów Zgorzelec 55:105</li>
<li>Trefl Sopot &#8211; Siarka Jezioro Tarnobrzeg 65:66</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg &#8211; Zastal Zielona Góra 92:83</li>
<li>PBG Basket Poznań &#8211; Śląsk Wrocław 101:106</li>
<li>Energa Czarni Słupsk &#8211; AZS Koszalin 84:82</li>
<li>Anwil Włocławek &#8211; AZS Politechnika Warszawska 91:76</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-13-kolejka-pogrom-i-mecze-walki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 12 kolejka, trochę emocji, niespodzianka, ale raczej zgodnie z planem</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-12-kolejka-troche-emocji-niespodzianka-ale-raczej-zgodnie-z-planem/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-12-kolejka-troche-emocji-niespodzianka-ale-raczej-zgodnie-z-planem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[anwil włocławek]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[siarka jezioro tanobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Największą niespodzianką 12 kolejki jest wygrana Siarki Jezioro Tarnobrzeg z Anwilem Włocławek. W pozostałych meczach wyniki były do przewidzenia. Jedyne emocje na odpowiednim poziomie zapewnił mecz Turowa Zgorzelec z Czarnymi Słupsk, 60:61. Tabela zwyciestwa/mecze po 12 kolejkach – TOP 8 &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-12-kolejka-troche-emocji-niespodzianka-ale-raczej-zgodnie-z-planem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największą niespodzianką 12 kolejki jest wygrana Siarki Jezioro Tarnobrzeg z Anwilem Włocławek. W pozostałych meczach wyniki były do przewidzenia. Jedyne emocje na odpowiednim poziomie zapewnił mecz Turowa Zgorzelec z Czarnymi Słupsk, 60:61.</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 12 kolejkach – TOP 8</h2>
<ol>
<li>PGE Turów Zgorzelec .82</li>
<li>Zastal Zielona Góra .78</li>
<li>Trefl Sopot .70</li>
<li>Energa Czarni Słupsk .70</li>
<li>Anwil Włocławek .64</li>
<li>AZS Koszalin .50</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg .50</li>
<li>Śląsk Wrocław .46</li>
</ol>
<h2>Wyniki 12 kolejki, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg &#8211; Anwil Włocławek 109:104</li>
<li>Zastal Zielona Góra &#8211; Polpharma Starogard Gdański 87:82</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg &#8211; Śląsk Wrocław 68:73</li>
<li>PGE Turów Zgorzelec &#8211; Energa Czarni Słupsk 60:61</li>
<li>AZS Koszalin &#8211; Trefl Sopot 76:83</li>
<li>AZS Politechnika Warszawska &#8211; ŁKS Łódź 68:76</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-12-kolejka-troche-emocji-niespodzianka-ale-raczej-zgodnie-z-planem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 11 kolejka, Turów i Trefl pokazują klasę</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-11-kolejka-turow-i-trefl-pokazuja-klase/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-11-kolejka-turow-i-trefl-pokazuja-klase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[polpharma starogard gdański]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[trefl sopot]]></category>
		<category><![CDATA[zastal zielona góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Najciekawczym meczem 11 kolejki był pojedynek Trefl Sopot &#8211; PGE Turów Zgorzelec. Trefl  ma duże aspiracje w tym sezonie, Turów nie przegrał wcześniej meczu w TBL. Po bardzo zaciętym i ciekawym spotkaniu lepszy okazał się Trefl, a Turów ma porażkę &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-11-kolejka-turow-i-trefl-pokazuja-klase/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najciekawczym meczem 11 kolejki był pojedynek Trefl Sopot &#8211; PGE Turów Zgorzelec. Trefl  ma duże aspiracje w tym sezonie, Turów nie przegrał wcześniej meczu w TBL. Po bardzo zaciętym i ciekawym spotkaniu lepszy okazał się Trefl, a Turów ma porażkę na koncie.</p>
<p><span id="more-159"></span><span>W pozostałych meczach warto odnotować, że Czarni przegrali przez własną publicznością z Zastalem, a Polparma ograła w Starogardzie Gdańskim Śląsk Wrocław. </span>W pozostałych spotkaniach zwycięzcy deklasowali rywali.</p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 11 kolejkach – TOP 8</h2>
<ol>
<li>PGE Turów Zgorzelec .90</li>
<li>Zastal Zielona Góra .75</li>
<li>Anwil Włocławek .70</li>
<li>Trefl Sopot .67</li>
<li>Energa Czarni Słupsk .67</li>
<li>AZS Koszalin .56</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg .50</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg .44</li>
</ol>
<h2>Wyniki 11 kolejki, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>Trefl Sopot &#8211; PGE Turów Zgorzelec 86:83</li>
<li>Polpharma Starogard Gdański &#8211; Śląsk Wrocław 73:71</li>
<li>ŁKS Łódź &#8211; Siarka Jezioro Tarnobrzeg 70:94</li>
<li>Anwil Włocławek &#8211; AZS Koszalin 99:70</li>
<li>Energa Czarni Słupsk &#8211; Zastal Zielona Góra 67:72</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg &#8211; PBG Basket Poznań 82:51</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-11-kolejka-turow-i-trefl-pokazuja-klase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 10 kolejka, pogromy</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-10-kolejka-pogromy/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-10-kolejka-pogromy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszali]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[pbg basket poznań]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[polpharma starogard gdański]]></category>
		<category><![CDATA[siarka jezioro tanobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[tbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[10 kolejka może być zapamięta jako ta, w której średnia przewaga w 5 rozegranych meczach wyniosła 18 punktów! Bardzo bardzo dużo. Jest ona głównie efektem dwóch meczów gdzie przegrane zespoły zostały zdeklasowane. Najwyższą przewagą zakończył się mecz w Koszalinie. Miejscowy &#8230; <a href="http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-10-kolejka-pogromy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 kolejka może być zapamięta jako ta, w której średnia przewaga w 5 rozegranych meczach wyniosła 18 punktów! Bardzo bardzo dużo. Jest ona głównie efektem dwóch meczów gdzie przegrane zespoły zostały zdeklasowane.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Najwyższą przewagą zakończył się mecz w Koszalinie. Miejscowy AZS wygrał różnicą 34 punktów z ŁKSem. W meczu w Zgorzelcu niepokonany do tej pory Turów zdeklasował Anwil wygrywając 27 punktami. Wygrana Polpharmy 18 punktami w meczu wyjazdowym w Poznaniu oraz 17 punktów przewagi Śląska w meczu z Czarnymi też budzą podziw.</p>
<p>Jedynie w meczu Siarki Jezioro Tarnobrzeg z Politechniką Warszawską wynik wskazuje na walkę, która akurat w tym miejscu miała miejsce.</p>
<p>Największą ciekawostką jest to, że po rozegraniu 10 kolejki tylko 1 zespół ma 10 spotkań na swoim koncie. Jest to PBG Basket Poznań. Aż 4 zespoły mają rozegrane tylko 8 spotkań. AZS Koszalin ustanowił rekord sezony w ilości zdobytych punktów w meczu.</p>
<h2>Tabela zwyciestwa/mecze po 10 kolejkach – TOP 8</h2>
<ol>
<li>PGE Turów Zgorzelec 1.0</li>
<li>Energa Czarni Słupsk .75</li>
<li>Zastal Zielona Góra .71</li>
<li>Anwil Włocławek .67</li>
<li>Trefl Sopot .63</li>
<li>AZS Koszalin .63</li>
<li>Śląsk Wrocław .44</li>
<li>Kotwica Kołobrzeg .44</li>
</ol>
<h2>Wyniki 10 kolejki, TBL 2011/2012</h2>
<ul>
<li>PBG Basket Poznań &#8211; Polpharma Starogard Gdański 64:82</li>
<li>Śląsk Wrocław &#8211; Energa Czarni Słupsk 83:68</li>
<li>PGE Turów Zgorzelec &#8211; Anwil Włocławek 87:60</li>
<li>AZS Koszalin &#8211; ŁKS Łódź 109:75</li>
<li>Siarka Jezioro Tarnobrzeg &#8211; AZS Politechnika Warszawska 89:83</li>
<li>Zastal Zielona Góra &#8211; Trefl Sopot (przełożony na 2011-11-30)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-10-kolejka-pogromy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron Basket Liga: 9 kolejka, w końcu niespodziewane wyniki</title>
		<link>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-9-kolejka-w-koncu-niespodziewane-wyniki/</link>
		<comments>http://blog.koszykarski.pl/2011/11/tauron-basket-liga-9-kolejka-w-koncu-niespodziewane-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauron Basket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[anwil włocławek]]></category>
		<category><![CDATA[azs koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[azs politechnika warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[energa czarni słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[pge turów zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[polpharma starogard gdański]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[trefl sopot]]></category>
		<category><![CDATA[zastal zielona góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.koszykarski.pl/?p=96</guid>
